이곳은 문산동초등학교의 학교 교육과정 및 학교 운영위하여 학교 급식과 관련된 자료를 공유하고자 만든 게시판입니다. 일반민원사항은 [민원Q&A]코너를 이용하시기 바랍니다.
본 게시판은 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다. 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 문산동초등학교(031-952-2677)로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
555 | 2021년 4월 4주 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 | 정지성 | Apr 19, 2021 | 2 | |
554 | 2021년 4월 3주 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 | 정지성 | Apr 9, 2021 | 6 | |
553 | 2021년 4월 2주 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 | 정지성 | Apr 2, 2021 | 7 | |
552 | 2021학년도 4월 예정식단 및 영양교육자료 | 정지성 | Mar 30, 2021 | 21 | |
551 | 2021년 3월 5주 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 | 정지성 | Mar 29, 2021 | 7 | |
550 | 2021년 3월 4주 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 | 정지성 | Mar 22, 2021 | 7 | |
549 | 2021년 3월 3주 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 | 정지성 | Mar 15, 2021 | 9 | |
548 | 2021년 3월 2주 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 | 정지성 | Mar 7, 2021 | 15 | |
547 | 2021학년도 3월 영양교육자료 | 정지성 | Mar 3, 2021 | 15 | |
546 | 2021년 3월 1주 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 | 정지성 | Mar 2, 2021 | 22 | |
545 | 2021학년도 3월 예정식단 | 정지성 | Mar 1, 2021 | 33 | |
544 | 2020년 2학기 식품비 사용비율 공개 | 이수미 | Jan 12, 2021 | 21 | |
543 | 2020. 하반기 학교급식 위생, 안전 및 운영점검 결과 | 이수미 | Jan 12, 2021 | 26 | |
542 | 2020년 12월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 | 이수미 | Nov 26, 2020 | 78 | |
541 | 2020년 12월 교육자료 (교직원, 학부모용) | 이수미 | Nov 26, 2020 | 66 |
*담당 부서 : 체육안전부 *담당자 : 정지성
*문의 : 031-953-5877