이곳은 학교의 예결산 현황 및 기타 학교 재정과 관련된 내용을 공유하고자 만든 게시판입니다. 일반민원사항은 [민원Q&A]코너를 이용하시기 바랍니다.
본 게시판은 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다. 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 문산동초등학교(031-952-2677)로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2021년 4분기 업무추진비 집행내역 | 이주희 | Mar 8, 2022 | 74 | |
36 | 2021년 3분기 업무추진비 집행내역 | 이주희 | Dec 13, 2021 | 130 | |
35 | 2021년 2분기 업무추진비 집행내역 | 이주희 | Sep 2, 2021 | 350 | |
34 | 2021년 1분기 업무추진비 집행내역 | 이영아 | Jul 7, 2021 | 486 | |
33 | 2020년 4분기 업무추진비 집행내역 | 이영아 | Apr 5, 2021 | 543 | |
32 | 2020년 3분기 업무추진비 집행내역 | 이영아 | Dec 29, 2020 | 686 | |
31 | 2020년 2분기 업무추진비 집행내역 | 이영아 | Sep 28, 2020 | 756 | |
30 | 2020년 1분기 업무추진비 집행내역 | 이영아 | Jun 30, 2020 | 912 | |
29 | 2019년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 이영아 | Mar 5, 2020 | 1119 | |
28 | 2019년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 이영아 | Jan 31, 2020 | 1179 | |
27 | 2019년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 이영아 | Oct 22, 2019 | 1299 | |
26 | 2019년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 관리자 | Jun 7, 2019 | 1443 | |
25 | 2018년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 관리자 | May 3, 2019 | 1310 | |
24 | 2018년도 3분기 업무추진비 집행내역 | 관리자 | Dec 20, 2018 | 1355 | |
23 | 2018년도 2분기 업무추진비 집행내역 | 관리자 | Nov 6, 2018 | 1153 |
*담당 부서 : 행정실 *담당자 : 김요환
*문의 : 031-953-8150